HEM6000是一款可實現跨尺度大規模樣品成像的高速掃描電子顯微鏡。
采用高亮度大束流電子槍、高速電子偏轉系統、高壓樣品臺減速、動態光軸、浸沒式電磁復合物鏡等技術,實現了超快的數據采集和成像速度,同時保證了納米級分辨率。
高速掃描電子顯微鏡面向應用場景的自動化操作流程設計,使得大面積的高分辨率圖像采集工作更高效、更智能。成像速度可達常規場發射掃描電鏡的5倍以上。
駐點時間10 ns/pixel,
*快采集速度2*100 M pixel/s
SE/BSE信號自由切換,
MIX成像信號比例可調
可實現高分辨大場模式,
4 nm像素點*大視場達32*32 um2
降低入射電子落點電壓,
同時提高回收電子的收集效率
物鏡磁場浸沒樣品
實現了低像差高分辨率
指標 | HEM6000 | 常規場發射掃描電鏡 |
像素尺寸(單張) | 8192*8192 | |
像素點時間 | 120 ns(點/行/幀平均數:6/2/1) | 800 ns |
像素大小 | 16 nm | |
拍攝總面積 | 2 mm2 | |
拍攝總時間 |
25分32秒 | >140分 |
關鍵參數 | 分辨率 | 1.3nm @ 3 kV,SE;1.9nm @ 3 kV,BSE; | |
2.2 nm @ 1 kV,SE;3.3 nm @ 1 kV,BSE; | |||
加速電壓 | 100 V~6 kV(減速模式) | ||
6 kV~30 kV(非減速模式) | |||
放大倍率 | 66~1,000,000x | ||
電子槍類型 | 高亮度肖特基場發射電子槍 | ||
物鏡類型 | 浸沒式電磁復合物鏡 | ||
樣品裝載系統 | 真空系統 | 全自動控制,無油真空系統 | |
樣品監控 | 樣品倉監控水平攝像頭 ; 換樣倉監控垂直攝像頭 | ||
樣品*大尺寸 | 直徑4英寸 | ||
樣品臺 | 類型 | 電機驅動3軸樣品臺(*可選配壓電驅動樣品臺) | |
行程 |
X、Y軸:110mm; Z軸:28mm; |
||
重復定位精度 |
X軸:±0.6μm; Y軸:±0.3μm; |
||
換樣方式 | 全自動控制 | ||
換樣時間 | <15 min | ||
換樣倉清洗 | 全自動控制等離子清洗系統 | ||
圖像采集與處理 | 駐點時間 | 10 ns/pixel | |
圖像采集速度 | 2*100 M pixel/s | ||
圖像大小 | 8K*8K | ||
探測器和擴展 | 標配 | 鏡筒內混合電子探測器 | |
選配 | 低角度背散射電子探測器 | ||
鏡筒內高角度背散射電子探測器 | |||
壓電驅動樣品臺 | |||
高分辨大場模式 | |||
樣品倉等離子清洗系統 | |||
6英寸樣品裝載系統 | |||
主動減震臺 | |||
AI降噪;大圖拼接;三維重構 | |||
軟件 | 語言 | 中文 | |
操作系統 | Windows | ||
導航 | 光學導航、手勢快捷導航 | ||
自動功能 |
自動樣品識別、自動選區拍攝、自動亮度對比度、自動聚焦、自動像散 |